For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

Computer Application for IE (CIE)_3-93-2

به نام خدا

نمرات به تفكيك

Word:

شماره دانشجویی اصلاحات ویرایشی و نگارشی فصل بندی و تیتر گذاری فهرست مطالب فهرست اشکال فهرست جداول مراجع ایندکس ارجاع به تیتر، شکل، جدول، معادله استفاده از ماکرو نمره کل
                     
9000113 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9018353 10.000 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000 0.000 4.100
9018643 18.000 19.000 19.000 18.000 18.000 16.000 18.000 19.000 20.000 18.450
9019133 18.000 17.000 19.000 19.000 19.000 18.000 17.000 19.000 17.000 17.950
9019463 18.000 17.000 19.000 19.000 19.000 19.000 17.000 19.000 0.000 16.350
9019553 18.000 17.000 19.000 19.000 19.000 20.000 14.000 19.000 18.000 17.950
9019623 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9020643 18.000 19.000 19.000 19.000 19.000 18.000 18.000 19.000 15.000 18.250
9023263 16.000 15.000 18.000 0.000 0.000 17.000 17.000 17.000 12.000 14.400
9126453 17.000 17.000 17.000 17.000 18.000 19.000 14.000 18.000 14.000 16.750
وزن معیارها 0.150 0.200 0.150 0.050 0.050 0.100 0.100 0.100 0.100  

 

Excel:

  شیت کدگذاری شیت اقتصاد مهندسی شیت بانک اطلاعاتی تخصیص شیت گزارشات و نمودارها شیت حقوق کلی  
شماره دانشجویی كامل و جامع بودن روابط صحيح اطلاعات خلاصه كامل و جامع بودن روابط صحيح كامل و جامع بودن روابط صحيح گزارشات كامل نمودارهاي مناسب و كامل محاسبات ارزيابي عملكرد (جامع بودن و صحت) كامل بودن محاسبه حقوق زیبایی و شکیل بودن استفاده از ماکرو در برنامه استفاده از تاریخ هجری شمسی استفاده از علائم هشدار دهنده نمره کل
                                 
9000113 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9018353 16.000 16.000 15.000 14.000 18.000 16.000 19.000 18.000 17.000 15.000 15.000 15.000 0.000 0.000 14.000 14.670
9018643 18.000 19.000 18.000 16.000 19.000 17.000 18.000 16.000 16.000 16.000 16.000 17.000 14.000 0.000 10.000 15.805
9019133 18.000 17.000 18.000 17.000 19.000 18.000 19.000 16.000 15.000 17.000 15.000 17.000 17.000 0.000 14.000 16.165
9019463 18.000 17.000 18.000 17.000 18.000 17.000 18.000 16.000 16.000 15.000 15.000 18.000 18.000 0.000 15.000 15.945
9019553 18.000 18.000 19.000 18.000 19.000 19.000 19.000 17.000 16.000 17.000 17.000 18.000 16.000 0.000 15.000 16.805
9019623 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9020643 18.000 19.000 19.000 15.000 16.000 18.000 18.000 14.000 16.000 16.000 15.000 17.000 14.000 0.000 16.000 15.620
9023263 19.000 19.000 19.000 18.000 16.000 19.000 19.000 17.000 15.000 19.000 19.000 16.000 15.000 0.000 17.000 16.850
9126453 17.000 15.000 17.000 16.000 12.000 15.000 14.000 15.000 16.000 15.000 12.000 18.000 14.000 0.000 10.000 13.645
وزن معیارها 0.040 0.080 0.030 0.075 0.100 0.100 0.100 0.075 0.075 0.060 0.090 0.025 0.050 0.050 0.050  

 

GAMS:

شماره دانشجویی ساختار مناسب کد نویسی حلقه ها و عبارات شرطی خواندن پارامترها یا تولید تصادفی پارامترها حل مسئله توسط solverهای مختلف چاپ نتایج و آنالیز حساسیت استفاده از دستور option رعایت ابعاد مسئله رسیدن به جواب توسط مدل نمره کل
                   
9000113 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9018353 18.000 0.000 0.000 0.000 10.000 0.000 20.000 0.000 7.450
9018643 19.000 0.000 18.000 0.000 17.000 10.000 20.000 20.000 15.175
9019133 19.000 0.000 18.000 0.000 17.000 20.000 20.000 20.000 16.175
9019463 19.000 0.000 18.000 0.000 14.000 0.000 20.000 20.000 13.650
9019553 19.000 0.000 0.000 0.000 14.000 0.000 20.000 20.000 12.300
9019623 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9020643 19.000 0.000 0.000 0.000 14.000 0.000 20.000 20.000 12.300
9023263 18.000 0.000 14.000 0.000 0.000 0.000 20.000 20.000 10.750
9126453 19.000 18.000 0.000 20.000 18.000 20.000 20.000 20.000 17.850
وزن معیارها 0.150 0.075 0.075 0.075 0.175 0.100 0.150 0.200  

 

زمان مراجعه (درصورت درخواست بررسي مجدد)

سه شنبه 94/3/26 ساعت 11 تا 12

راستي

94/3/25

Prerequisites: 

-

Grading Policy: 

-

Time: 

-

Term: 
3-93-2
Grade: 
Undergraduate

تحت نظارت وف ایرانی